Hacienda La Conspiración — Plan de Negocios
Equipo e inventario de apertura
Equipo mínimo de cocina y bar + inventario inicial por categoría
Total equipo
$62,150
Total inventario
$12,500
Combinado
$74,650
Líneas de equipo
13
Precios son estimados de referencia. Cotiza con SP Solutions, Blessings Restaurant Depot u otros distribuidores antes de comprometer capital.
Equipo comercial mínimo
| Ítem | Cant. | Precio unit. | Total | Fuente / nota |
|---|---|---|---|---|
| $16,500 | Estimado; instalación sujeta a inspección | |||
| $4,700 | Estimado | |||
| $4,800 | Estimado | |||
| $2,700 | Estimado | |||
| $2,800 | Estimado | |||
| $6,600 | Estimado | |||
| $2,800 | Estimado | |||
| $1,950 | Estimado | |||
| $3,900 | Estimado | |||
| $4,200 | Estimado | |||
| $4,400 | Estimado | |||
| $3,300 | Estimado | |||
| $3,500 | Estimado | |||
| Total equipo | $62,150 | |||
Inventario de apertura
| Categoría | Costo estimado |
|---|---|
| Total inventario | $12,500 |